Эскиз
Фотографии
Стоимость
Самовывоз (EXW Софрино Московской области).
Доставка и установка рассчитываются отдельно по письменной заявке, указывающей точный адрес объекта.
Изделия после горячего оцинкования (погружение в ванну с расплавом цинка):
Артикул | Размер, мм | Вес, кг | 1…5 штук | 6…99 штук | 100…499 штук | от 500 и более штук |
---|---|---|---|---|---|---|
PO-511015 | В1000×Ш1500 | 14 | 14 200 ₽ | 4 900 ₽ | 4 700 ₽ | 4 500 ₽ |
PO-511025 | В1000×Ш2500 | 18 | 15 200 ₽ | 5 900 ₽ | 5 700 ₽ | 5 500 ₽ |
PO-511037 | В1000×Ш3700 | 25 | 16 200 ₽ | 6 900 ₽ | 6 700 ₽ | 6 500 ₽ |
PO-511125 | В1100×Ш2500 | 20 | 15 300 ₽ | 5 900 ₽ | 5 700 ₽ | 5 500 ₽ |
PO-511220 | В1200×Ш2000 | 22 | 15 200 ₽ | 5 900 ₽ | 5 700 ₽ | 5 500 ₽ |
PO-511225 | В1200×Ш2500 | 24 | 15 400 ₽ | 6 100 ₽ | 5 900 ₽ | 5 700 ₽ |
PO-511525 | В1500×Ш2500 | 28 | 16 000 ₽ | 6 700 ₽ | 6 500 ₽ | 6 300 ₽ |
PO-511537 | В1500×Ш3700 | 31 | 17 400 ₽ | 8 100 ₽ | 7 900 ₽ | 7 700 ₽ |
Изделия, покрашенные полимерным способом:
Артикул | Размер, мм | Вес, кг | 1…5 штук | 6…99 штук | 100…499 штук | от 500 и более штук |
---|---|---|---|---|---|---|
PO-511015 | В1000×Ш1500 | 12 | 5 300 ₽ | 3 800 ₽ | 3 700 ₽ | 3 600 ₽ |
PO-511025 | В1000×Ш2500 | 16 | 6 200 ₽ | 4 700 ₽ | 4 600 ₽ | 4 500 ₽ |
PO-511037 | В1000×Ш3700 | 22 | 7 200 ₽ | 5 700 ₽ | 5 600 ₽ | 5 500 ₽ |
PO-511125 | В1100×Ш2500 | 17 | 6 200 ₽ | 4 700 ₽ | 4 600 ₽ | 4 500 ₽ |
PO-511220 | В1200×Ш2000 | 19 | 6 200 ₽ | 4 700 ₽ | 4 600 ₽ | 4 500 ₽ |
PO-511225 | В1200×Ш2500 | 21 | 6 400 ₽ | 4 900 ₽ | 4 800 ₽ | 4 700 ₽ |
PO-511525 | В1500×Ш2500 | 24 | 7 000 ₽ | 5 500 ₽ | 5 400 ₽ | 5 300 ₽ |
PO-511537 | В1500×Ш3700 | 27 | 8 100 ₽ | 6 600 ₽ | 6 500 ₽ | 6 400 ₽ |
Технические характеристики
Типоразмеры
Высота — 1000 / 1100 / 1200 / 1500 мм.
Ширина — 1500 / 2000 / 2500 / 3000 / 3700 мм.
Характеристики
Рама из углеродистой трубы — диаметром 51×1,5 мм.
Вертикальные перекладины в контуре рамы выполнены из углеродистой трубы — диаметром 16×1,5 мм.
Каждая секция оборудована комплектом соединительных крюков для создания цепи из нескольких секций.
Покрытие
Предлагается два варианта покрытий:
Горячее оцинкование по ГОСТ 9.307-89 — полное погружение изделия в расплавленный цинк без последующей покраски.
Вместо горячего оцинкования может быть произведена полимерная покраска в один из стандартных цветов по RAL:
6005 (зеленый), 5010 (синий), 7040 (серый), 9016 (белый), 9005 (черный), 8017 (коричневый), 2004 (оранжевый).
Гарантия
Гарантия на данный вид изделий не предоставляется.
Сделано в России
Обязательной сертификации в Российской Федерации не подлежит.